Pagkuha ng Malawak na Atensyon mula sa mga Chinese at Dayuhang Merchant Sa unang baha...
matuto nang higit pailarawan
Ang LN10822 Series Brushless Drone Motor ay isang mataas na pagganap na solusyon sa kuryente na pinasadya para sa mga propesyonal na UAV at mabibigat na multirotors, na magagamit sa isang karaniwang pagsasaayos ng 85KV na may buong mga pagpipilian sa pagpapasadya upang matugunan ang mga tukoy na kahilingan sa proyekto. Inhinyero upang maihatid ang pambihirang thrust at maaasahang operasyon, ang motor na ito ay mainam para sa pang -industriya na inspeksyon, transportasyon ng kargamento, pang -aerial mapping, at mga propesyonal na aplikasyon ng aerial photography.
Nilikha ng mga materyales na premium-grade at advanced na teknolohiya ng paikot-ikot na teknolohiya, tinitiyak ng LN10822 ang mahusay na pag-convert ng kuryente, kaunting pagkawala ng enerhiya, at mahusay na pagwawalang-bahala ng init kahit na sa panahon ng matagal na mga flight na may mataas na pag-load. Ang matatag na disenyo ng istruktura nito ay nagpapaganda ng tibay, na nagpapagana ng pare -pareho na pagganap sa malupit na mga kondisyon sa kapaligiran tulad ng malakas na hangin o matinding temperatura. Kung para sa mga komersyal na tagabuo ng UAV na naghahanap ng isang pamantayang high-power motor o dalubhasang mga proyekto na nangangailangan ng mga na-customize na mga parameter (kabilang ang rating ng KV, thrust output, at pag-mount ng mga sukat), ang LN10822 ay nagbabalanse ng maraming kakayahan, katatagan, at kahusayan upang itaas ang pagganap ng flight.
Dinisenyo para sa parehong mga propesyonal na koponan at mga mahilig sa tagabuo, ang motor na ito ay nagsasama nang walang putol sa isang malawak na hanay ng mga propellers at mga sistema ng control ng flight, na nag -aalok ng madaling pag -install at pagiging tugma. Nai-back sa pamamagitan ng mahigpit na kalidad ng kontrol at kadalubhasaan sa engineering, ginagarantiyahan ng LN10822 ang pangmatagalang pagiging maaasahan, na ginagawa itong isang mapagkakatiwalaang pagpipilian para sa mga misyon na humihiling ng hindi kompromiso na kapangyarihan at pagkakapare-pareho.
Retek
saklaw
magtanong
| Electric spec. | ||||||||||
| KV | Baterya Spec. | Max. Thrust Force (kg) | Prop weight (kg) | Timbang ng System (kg) | Max kasalukuyang (a) | Max con current (a) | Motor dim (mm) | Stator Dim (MM) | Mounting dim (mm) | Prop (pulgada) |
| 85 | 14S-18S | 37.5 | 15-18 | 2.85 | 146 | 50 | φ116*42.5 | φ108*2 | 8-M4*10 | 43 " |
| Data ng pagsubok sa thrust | |||||||||
| Propeller (pulgada) | Boltahe (v) | Throttle (%) | Thrust (kg) | Kasalukuyang (a) | Power Input (W) | Bilis (rpm) | Kahusayan (%) | Metalikang kuwintas (n · m) | Power Output (W) |
| 43 " | 54V | 33% | 7175 | 11.3 | 614.7 | 1485 | 11.7 | 3.37 | 523.3 |
| 35% | 7885 | 13.1 | 710.4 | 1557 | 11.1 | 3.7 | 603 | ||
| 37% | 8965 | 15.9 | 862.1 | 1660 | 10.4 | 4.21 | 731.7 | ||
| 39% | 9740 | 18 | 975.6 | 1730 | 10 | 4.58 | 829.2 | ||
| 42% | 10875 | 21.6 | 1148.8 | 1827 | 9.5 | 5.12 | 978.9 | ||
| 45% | 12280 | 26.2 | 1432.2 | 1927 | 8.8 | 5.97 | 1232.5 | ||
| 48% | 14000 | 30.9 | 1670.7 | 2071 | 8.4 | 6.59 | 1428.8 | ||
| 51% | 15300 | 35.2 | 1907.5 | 2165 | 8 | 7.19 | 1630.3 | ||
| 54% | 17035 | 42.4 | 2295.7 | 2303 | 7.5 | 8.11 | 1956.6 | ||
| 57% | 18715 | 47.8 | 2585.4 | 2396 | 7.2 | 8.76 | 2197 | ||
| 60% | 19810 | 52.1 | 2819.9 | 2466 | 7 | 9.26 | 2390.1 | ||
| 63% | 21560 | 59.3 | 3211.7 | 2574 | 6.7 | 10.06 | 2710.2 | ||
| 66% | 23030 | 65.7 | 3557.4 | 2662 | 6.5 | 10.73 | 2990.1 | ||
| 69% | 24795 | 73.8 | 3992.3 | 2763 | 6.2 | 11.54 | 3339.4 | ||
| 72% | 26215 | 80.5 | 4358.1 | 2842 | 6 | 12.2 | 3630.7 | ||
| 75% | 27825 | 88.5 | 4790.5 | 2928 | 5.8 | 12.95 | 3971.1 | ||
| 78% | 29535 | 97.4 | 5270.8 | 3016 | 5.6 | 13.75 | 4343.3 | ||
| 81% | 30945 | 105.1 | 5683.9 | 3087 | 5.4 | 14.41 | 4656.6 | ||
| 84% | 31435 | 107.8 | 5830.9 | 3111 | 5.4 | 14.63 | 4766.6 | ||
| 87% | 33235 | 118.2 | 6389.4 | 3198 | 5.2 | 15.45 | 5173.2 | ||
| 90% | 34920 | 128.3 | 6938.7 | 3279 | 5 | 16.18 | 5554.3 | ||
| 100%$ | 37670 | 146.1 | 7895.3 | 3414 | 4.8 | 17.24 | 6162.9 | ||
Pakilagay ang iyong impormasyon.
Kung gusto mong maging kasosyo namin o kailangan mo ng aming propesyonal na gabay o suporta sa pagpili ng produkto at paglutas ng problema, ang aming pangkat ng mga eksperto ay handang tumulong sa iyo sa buong mundo sa loob ng 12 oras!
Pagkuha ng Malawak na Atensyon mula sa mga Chinese at Dayuhang Merchant Sa unang baha...
matuto nang higit paAng pinakaaabangang 2025 Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo ay maringal na magbubu...
matuto nang higit paAng performance envelope ng Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) ay mahigpit na tinutukoy ng kanilang ...
matuto nang higit paKamakailan lamang, ang isang delegasyon ng mga pangunahing kliyente sa Europa ay nagbayad ng isan...
matuto nang higit paPag-unawa sa Ano a Walang Core na DC Motor Talagang Nag-aalok Bakit Lumilipat ang mga I...
matuto nang higit paAng aming Drone Motors debut sa Shenzhen Military-Civilian Expo na may Res...
matuto nang higit pa