Pagkuha ng Malawak na Atensyon mula sa mga Chinese at Dayuhang Merchant Sa unang baha...
matuto nang higit pailarawan
Ang LN2207 ay isang walang brush na motor na may maraming mga pagpipilian sa KV (1700KV/1900KV/2400KV), na sadyang idinisenyo para sa mga RC drone at FPV (first-person view) system. Ang "2207" sa numero ng modelo ay nagpapahiwatig ng laki ng stator (22mm diameter, 7mm taas). Ang halaga ng KV ay kumakatawan sa RPM bawat volt sa ilalim ng walang pag -load (hal., 1700KV = 1700 rpm bawat volt), na nagpapagana ng pagbagay sa magkakaibang mga kinakailangan sa pagganap ng paglipad.
Multi-KV kakayahang umangkop: Nag -aalok ng 1700KV, 1900KV, at 2400KV na mga pagpipilian, na nagpapahintulot sa mga gumagamit na mag -optimize para sa bilis, metalikang kuwintas, o boltahe ng baterya.
Mahusay na pamamahala ng thermal: Ang disenyo ng walang brush ay nagpapaliit ng alitan, ipinares sa magaan na materyales (hal., Aluminyo haluang metal na pabahay) para sa pinahusay na pagkabulag ng init at tibay.
FPV Racing Optimization: Ang mataas na pagtugon sa RPM at mababang latency ay ginagawang perpekto para sa mga drone ng karera ng FPV na nangangailangan ng tumpak na kontrol at pagsabog ng kapangyarihan.
FPV racing drone: Mataas na mga halaga ng KV (hal., 2400kv) na pares na may maliit na propellers para sa matinding bilis at maliksi na maniobra.
Aerial Photography & Long-Range Drones: Ang mga mas mababang halaga ng KV (hal., 1700kV) na may mas malaking propellers ay naghahatid ng mas mataas na metalikang kuwintas at kahusayan ng enerhiya para sa pinalawig na mga oras ng paglipad.
Mga Proyekto sa Drone ng DIY: Sinusuportahan ng Multi-KV Compatibility ang mga hobbyist sa pagpapasadya ng mga powertrains para sa iba't ibang laki ng frame at mga estilo ng paglipad.
Retek
saklaw
magtanong
| Electric spec. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. P (W) | Boltahe (v) | Max. I. (a) | KV | Walang-load Kasalukuyang (a) | Paglaban (MΩ) | Mga Poles | Motor dim. (Mm) | Stator dim. (Mm) | Mounting (mm) | N.W. (G) | Prop. (Pulgada) | |||||||||||||||||
| 960 (7s) | 2S-7S | 40 (7s) | 1800 | 1 | 60 | 14 | φ27.5*11.7 | φ22*8 | M3-19*16 | 36 | 5 "~ 6" | |||||||||||||||||
| Data ng pagsubok sa thrust | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propeller | KV Halaga | Throttle (%) | U (v) | Kasalukuyang (a) | Thrust (g) | Kapangyarihan (W) | Kahusayan (g/w) | |||||||||||||||||||||
| 5055 | 1800kv | 50% | 10.68 | 767 | 256.3 | 2.992 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 16.3 | 1025 | 391.2 | 2.620 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 22.52 | 1222 | 540.5 | 2.261 | |||||||||||||||||||||||
| 80%$ | 30.22 | 1454 | 725.3 | 2.005 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 38.13 | 1627 | 915.1 | 1.778 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 40 | 1690 | 960.0 | 1.760 | ||||||||||||||||||||||||
| 5045 | 1800kv | 50% | 8.92 | 670 | 214.1 | 3.130 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 13.78 | 899 | 330.7 | 2.718 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 18.94 | 1110 | 454.6 | 2.442 | |||||||||||||||||||||||
| 80%$ | 25.29 | 1342 | 607.0 | 2.211 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 32.86 | 1580 | 788.6 | 2.003 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 33.1 | 1580 | 794.4 | 1.989 | ||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 1950kv | 50% | 8.38 | 679 | 201.1 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 13.31 | 914 | 319.4 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 19.34 | 1169 | 464.2 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||
| 80%$ | 26.24 | 1384 | 629.8 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 33.33 | 1587 | 799.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 100% | 39 | 1745 | 936.0 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 5045 | 2100kv | 50% | 8.13 | 540 | 170.7 | 3.163 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 11.93 | 716 | 250.5 | 2.858 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 21 | 16.68 | 925 | 350.3 | 2.641 | |||||||||||||||||||||||
| 80%$ | 22.08 | 1114 | 463.7 | 2.403 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 28.75 | 1335 | 603.8 | 2.211 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 36.55 | 1544 | 767.6 | 2.012 | ||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 2100kv | 60% | 21 | 14.13 | 830 | 296.7 | 2.797 | |||||||||||||||||||||
| 70% | 20.15 | 1063 | 423.2 | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||
| 80%$ | 27.28 | 1277 | 572.9 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||
Pakilagay ang iyong impormasyon.
Kung gusto mong maging kasosyo namin o kailangan mo ng aming propesyonal na gabay o suporta sa pagpili ng produkto at paglutas ng problema, ang aming pangkat ng mga eksperto ay handang tumulong sa iyo sa buong mundo sa loob ng 12 oras!
Pagkuha ng Malawak na Atensyon mula sa mga Chinese at Dayuhang Merchant Sa unang baha...
matuto nang higit paAng pinakaaabangang 2025 Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo ay maringal na magbubu...
matuto nang higit paAng performance envelope ng Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) ay mahigpit na tinutukoy ng kanilang ...
matuto nang higit paKamakailan lamang, ang isang delegasyon ng mga pangunahing kliyente sa Europa ay nagbayad ng isan...
matuto nang higit paPag-unawa sa Ano a Walang Core na DC Motor Talagang Nag-aalok Bakit Lumilipat ang mga I...
matuto nang higit paAng aming Drone Motors debut sa Shenzhen Military-Civilian Expo na may Res...
matuto nang higit pa