Ang mataas na inaasahang 2025 Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo ay malalakas na m...
READ MOREPaglalarawan
Ang LN4715 6S Brushless Drone Motor ay inhinyero para sa mga application na may mataas na pagganap na multirotor, na naghahatid ng malakas at mahusay na tulak na may tumpak na kontrol. Dinisenyo upang suportahan Mga pagpipilian sa KV ng 320kv, 350kv, at 380kv , Ang motor na ito ay nagbibigay ng kakayahang umangkop para sa iba't ibang mga pagsasaayos ng drone. Kasama ang a Pinakamataas na thrust ng 1.5kg , Tinitiyak nito ang matatag na pagganap ng paglipad at pagiging maaasahan para sa parehong hobbyist at propesyonal na mga platform ng UAV.
Itinayo gamit ang mga premium na materyales at advanced na paikot -ikot na teknolohiya, ang LN4715 ay nag -aalok ng makinis na operasyon, mahusay na pagwawaldas ng init, at pinalawak na tibay. Kung para sa aerial photography, fpv racing, o pang -industriya drone gamit, ang motor na ito ay naghahatid ng balanse ng Kapangyarihan, kahusayan, at pagiging maaasahan na hinihiling ng mga tagabuo ng drone. $
Retek
Parameter
Pagtatanong
| Electric spec. | |||||||||||||||||||||||||
| Max. P (W) | Boltahe (V) | Max. I. (A) | KV | Walang-load kasalukuyang (A) | Paglaban (MΩ) | Mga Poles | Malabo ang motor. (mm) | Stator Dim. (mm) | Pag -mount (mm) | N.W. (g) | Prop. (pulgada) | ||||||||||||||
| 1052 | 25 ~ 33.6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13 " | ||||||||||||||
| Data ng pagsubok sa thrust | |||||||||||||||||||||||||
| Propeller | KV Halaga | Throttle (%) | U (V) | I (A) | N (Rpm) | Pout (W) | Pin (W) | Kahusayan (G/w) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350kv | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
INPUT ang iyong impormasyon.
Kung nais mong maging aming kapareha o kailangan ang aming propesyonal na gabay o suporta sa produkto Mga Seleksyon at Mga Solusyon sa Suliranin, ang aming mga eksperto ay laging hata na tumulong sa loob ng 12 oras Sa buong mundo!
Ang mataas na inaasahang 2025 Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo ay malalakas na m...
READ MOREAng sobre ng pagganap ng mga walang himpapawid na sasakyan (UAV) ay mahigpit na tinukoy ng kanila...
READ MOREKamakailan lamang, ang isang delegasyon ng mga pangunahing kliyente sa Europa ay nagbayad ng isan...
READ MOREPag -unawa kung ano ang a Coreless DC motor Talagang nag -aalok Bakit ang mga inhinyero...
READ MOREAng aming Drone Motors debut sa Shenzhen Military-Civilian Expo na may Res...
READ MOREPanimula: Pagkuha ng mga puntos ng sakit Naramdaman mo ba na ang iyong fan ng bubong ng bubong...
READ MORE