Mga industriya
Personal na pangangalaga at paggamot sa medisina
At Electric toothbrush
At Massager
At Mga instrumento sa kirurhiko
At Kagamitan sa Pagsubaybay sa Medikal
At Kagamitan sa Rehabilitation Auxiliary
At Wireless Power Supply Technology $
Mga kaugnay na produkto
×
| Pangkalahatang mga pagtutukoy | ||||
| Lakas ng dielectric | 1500vac 50Hz 5mA/1s | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | DC 500V/1MΩ | |||
| Nakapaligid na temperatura | -20 ° C hanggang 40 ° C. | |||
| Klase ng pagkakabukod | Class B, Class f | |||
| Mga pagtutukoy ng elektrikal | ||||
| Unit | ||||
| Na -rate na boltahe | Vac | 115 | ||
| Na -rate na bilis | RPM | 1600 | ||
| Lakas ng pag -input | W | 70 | ||
| Na -rate na kasalukuyang | A | 0.6 | ||
| Rated frequency | Hz | 60 | ||
| Kapasidad | μf | 7 | ||
| Bigat ng motor | Kg | 2.45 | ||
| Haba ng motor | mm $ | 125 | ||
1500VAC 50Hz 5mA/1S Induction Motor Y97125
×
| Pangkalahatang mga pagtutukoy | ||||
| Lakas ng dielectric | 1500vac 50Hz 5mA/1s | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | DC 500V/1MΩ | |||
| Nakapaligid na temperatura | -20 ° C hanggang 40 ° C. | |||
| Klase ng pagkakabukod | Class B, Class f | |||
| Mga pagtutukoy ng elektrikal | ||||
| Unit | ||||
| Na -rate na boltahe | Vac | 115 | ||
| Na -rate na bilis | RPM | 1075 | ||
| Lakas ng pag -input | W | 185 | ||
| Na -rate na kasalukuyang | A | 3.2 | ||
| Rated frequency | Hz | 60 | ||
| Kapasidad | μf | 20 | ||
| Bigat ng motor | Kg | 5.15 | ||
| Haba ng motor | mm $ | 125 | ||
Single phase induction motor Y124125
×
| Pangkalahatang mga pagtutukoy | ||||
| Lakas ng dielectric | 1500vac 50Hz 5mA/1s | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | DC 500V/1MΩ | |||
| Nakapaligid na temperatura | -20 ° C hanggang 40 ° C. | |||
| Klase ng pagkakabukod | Class B, Class f | |||
| Mga pagtutukoy ng elektrikal | ||||
| Unit | ||||
| Na -rate na boltahe | Vac | 230 | ||
| Na -rate na bilis | RPM | 1083 | ||
| Lakas ng pag -input | W | 374 | ||
| Na -rate na kasalukuyang | A | 1.66 | ||
| Rated frequency | Hz | 60 | ||
| Kapasidad | μf | 10 | ||
| Bigat ng motor | Kg | 7.2 | ||
| Haba ng motor | mm $ | 200 | ||
High-power solong phase electric induction motor Y286145
68zyt 68mm brushed DC motor
80 Zyt 82zyt 80mm 82mm brushed DC motor
